Fund Screener
Discover top-performing funds with our comprehensive fund screener. Filter thousands of ETFs and mutual funds using robust search and detailed financial metrics.
4,655 funds found
Fund name | Expected returns | Expense ratio | Sharpe ratio | Asset class | Dividend yield |
---|---|---|---|---|---|
0.40% Management fee | Equities Category | 3.84% Annual yield | |||
0.68% Management fee | Equities Category | 5.66% Annual yield | |||
0.75% Management fee | Cash & Equivalents Category | 0.00% Annual yield | |||
0.14% Management fee | Fixed Income Category | 4.50% Annual yield | |||
0.30% Management fee | Fixed Income Category | 3.95% Annual yield | |||
0.48% Management fee | Equities Category | 0.00% Annual yield | |||
0.35% Management fee | Fixed Income Category | 3.72% Annual yield | |||
0.95% Management fee | Cash & Equivalents Category | 8.49% Annual yield | |||
0.50% Management fee | Equities Category | 1.34% Annual yield | |||
0.39% Management fee | Fixed Income Category | 3.01% Annual yield | |||
0.60% Management fee | Equities Category | 0.13% Annual yield | |||
0.35% Management fee | Equities Category | 1.56% Annual yield | |||
0.40% Management fee | Fixed Income Category | 17.55% Annual yield | |||
0.55% Management fee | Fixed Income Category | 7.27% Annual yield | |||
0.45% Management fee | Cash & Equivalents Category | 0.00% Annual yield | |||
0.45% Management fee | Equities Category | 0.83% Annual yield | |||
0.70% Management fee | Equities Category | 1.18% Annual yield | |||
0.48% Management fee | Equities Category | 1.16% Annual yield | |||
0.25% Management fee | Fixed Income Category | 3.05% Annual yield | |||
0.50% Management fee | Equities Category | 2.03% Annual yield | |||
0.25% Management fee | Equities Category | 5.00% Annual yield | |||
0.59% Management fee | Equities Category | 3.03% Annual yield | |||
0.46% Management fee | Fixed Income Category | 6.74% Annual yield | |||
0.45% Management fee | Fixed Income Category | 3.26% Annual yield | |||
0.65% Management fee | Commodities Category | 8.50% Annual yield | |||
0.50% Management fee | Equities Category | 0.00% Annual yield | |||
0.10% Management fee | Equities Category | 0.85% Annual yield | |||
0.85% Management fee | Equities Category | 11.62% Annual yield | |||
0.07% Management fee | Equities Category | 0.37% Annual yield | |||
0.50% Management fee | Equities Category | 8.10% Annual yield | |||
0.55% Management fee | Fixed Income Category | 0.00% Annual yield | |||
0.55% Management fee | Equities Category | 1.36% Annual yield | |||
0.30% Management fee | Equities Category | 2.42% Annual yield | |||
0.50% Management fee | Equities Category | 0.00% Annual yield | |||
0.75% Management fee | Cryptocurrencies Category | 0.00% Annual yield | |||
0.15% Management fee | Equities Category | 1.24% Annual yield | |||
0.65% Management fee | Fixed Income Category | 3.83% Annual yield | |||
0.60% Management fee | Equities Category | 4.15% Annual yield |
Other smart searches
Enhance Your Fund Research
Access personalized fund recommendations, save your favorite funds, and get unlimited screening results. Fund screening is completely free—signing up unlocks personalized features.
Compliance disclosure:
The securities listed on this website have not paid to be included in the results. The inclusion of any securities in the results shown does not imply any relationship with PortfolioPilot. The order of the results is ranked based on the Sharpe Ratio, which is a measure of risk-adjusted return. Please note that these listings are not recommendations or financial advice. Past performance is not indicative of future results.